
SIZE GUIDE
Here you can find our size guide for Kid, Baby, Woman & Man, also for shoes, hats and socks
BABY (cm)
Age | 3-6 m | 6-12 m | 12-18 m | 18-24 m | 24-36 m |
Height | 68 | 74 | 80 | 86 | 92 |
Chest | 44 | 47 | 50 | 53 | 54,5 |
Waist | 43,5 | 46,5 | 49,5 | 50,5 | 52,5 |
Hip | 44,5 | 47,5 | 50,5 | 53,5 | 56,5 |
BABY (inch)
Age | 3-6 m | 6-12 m | 12-18 m | 18-24 m | 24-36 m |
Height | 27 | 29 | 31,5 | 34 | 36 |
Chest | 18 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Waist | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Hip | 17 | 19 | 21 | 22 | 23 |
KID (cm)
Age | 2-3 y | 4-5 y | 6-7 y | 8-9 y | 10-11 y |
Height | 98 | 110 | 122 | 134 | 148 |
Chest | 54 | 58 | 62 | 67 | 72 |
Waist | 51 | 54 | 57 | 61 | 64 |
Hip | 58 | 62 | 66 | 70 | 74 |
Leg length | 43 | 50 | 56 | 61 | 66 |
KID (inch)
Age | 2-3 y | 4-5 y | 6-7 y | 8-9 y | 10-11 y |
Height | 38,5 | 43 | 48 | 53 | 58 |
Chest | 22 | 23 | 24 | 27 | 28 |
Waist | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
Hip | 23 | 24 | 26 | 28 | 30 |
Leg length | 17 | 19 | 23 | 24 | 66 |
WOMAN
Size | XS | S | M | L |
EU | 34-36 | 36-38 | 38-40 | 40-42 |
UK | 6 | 8 | 10 | 12 |
US | 4 | 6 | 8 | 10 |
WOMAN (cm)
Size | XS | S | M | L |
Height | 160 | 165 | 170 | 175 |
Chest | 82 | 86 | 90 | 94 |
Waist | 66 | 70 | 74 | 78 |
Hip | 92 | 96 | 100 | 104 |
Leg length | 92 | 94 | 96 | 98 |
WOMAN (inch)
Size | XS | S | M | L |
Height | 63 | 65 | 67 | 69 |
Chest | 33 | 35 | 36 | 38 |
Waist | 26 | 28 | 30 | 31 |
Hip | 37 | 38 | 40 | 41 |
Leg length | 37 | 38 | 38 | 39 |
MAN (cm)
Size | S | M | L | XL |
Neck | 38 | 39 | 40 | 41,5 |
Chest | 95 | 101 | 107 | 113 |
Waist | 80 | 84 | 90 | 96 |
MAN (inch)
Size | S | M | L | XL |
Neck | 15 | 15,5 | 16 | 16,5 |
Chest | 37,5 | 40 | 42 | 44,5 |
Waist | 31,5 | 33 | 35,5 | 38 |
HATS
Age | 6-12 months | 12-24 months | 2-16 years | 6-10 years | adult |
Head Outline | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
SOCKS
CMS | 17-19 | 20-22 | 23-25 |
EU | 13-15 | 16-18 | 19-22 |
UK | 1,5-3 | 3,5-5 | 6-7,5 |
US | 2-4 | 4,5-6,5 | 7-8,5 |
JPN | 13-13 | 13-14,5 | 15-16 |
KOR (mm) | 114-127 | 134-147 | 147-154 |
CMS | 26-28 | 29-31 | 32-34 |
EU | 23-26 | 27-30 | 31-33 |
UK | 8,5-10 | 11-12,5 | 13-1,5 |
US | 8,5-10,5 | 11-13 | 1-3 |
JPN | 16,5-17,5 | 18-19,5 | 20-21 |
KOR (mm) | 154-167 | 174-187 | 193-206 |
CMS | 35-37 | 38-40 | 41-43 |
EU | 34-36 | 37-39 | 40-42 |
UK | 2,4-4 | 5-6 | 7-7,5 |
US | 5-7 | 8-9 | 10-10,5 |
JPN | 22-25,5 | 26-26,5 | 27-28 |
KOR (mm) | 233-247 | 254-260 | 267-273 |
SHOE SIZE
EU | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
UK | 7 | 7,5 | 8,5 | 9 | 10 |
US | 8 | 8,5 | 9,5 | 10 | 11 |
JPN | 15,5 | 16 | 16,5 | 17 | 17,5 |
KOR (mm) | 156 | 163 | 170 | 177 | 184 |
SHOE SIZE
EU | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
UK | 10,5 | 11 | 12 | 13 | 1 |
US | 11,5 | 12 | 13 | 14 | 2 |
JPN | 18 | 18,5 | 19 | 19,5 | 20 |
KOR (mm) | 190 | 197 | 204 | 211 | 218 |
EU | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
UK | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 |
US | 3 | 3,5 | 6 | 7 | 8 |
JPN | 20,5 | 21 | 24,5 | 24-25,5 | 26 |
KOR (mm) | 224 | 228 | 240 | 247 | 254 |
EU | 39 | 40 | 41 | ||
UK | 6 | 7 | 7,5 | ||
US | 9 | 10 | 10,5 | ||
JPN | 26,5 | 27 | 28 | ||
KOR (mm) | 260 | 267 | 273 |
SNEAKERS BOBO CHOSES & NOVESTA (cm)
Size | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
Foot length | 16 | 17 | 17,5 | 18 | 18,5 | 19 | 20 | 20,5 | 21 |
Size | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
Foot length | 21,5 | 22,5 | 23 | 23,5 | 24 | 25 | 26 | 26,5 | 27 |
Want to know more about Bobo Choses?